1ER FESTIVAL DE AGUAS ABIERTAS “LA ISLA DE TZIBANZÁ”
Quiero inscribirme

Fecha y hora

Febrero 15, 2026 07:40 hrs.

Ubicación

El Anzuelo, La Isla, Tzibantzá, Qro., México

Compárteme

Inscripciones / Disponibles

Femenil
6-11 800MTS F $1200
6-11 1250MTS F $1200
12-60 800MTS F $1200
12-13 1250K F $1200
12-13 2.5K F $1200
14-15 1250MTS F $1200
14-15 5K F $1200
16 Y 17 1250MTS F $1200
16 Y 17 2.5K F $1200
16 Y 17 5K F $1200
16 Y 17 7.5K F $1200
18 Y MAYORES 10K F $1200
18-20 1250MTS F $1200
18-20 2.5K F $1200
18-20 5K F $1200
18-20 7.5K F $1200
21-30 1250MTS F $1200
21-30 2.5K F $1200
21-30 5K F $1200
21-30 7.5K F $1200
31-40 1250MTS F $1200
31-40 2.5K F $1200
31-40 5K F $1200
31-40 7.5K F $1200
51-60 1250K F $1200
51-60 2.5K F $1200
51-60 5K F $1200
41-50 7.5K F $1200
51-60 1250MTS F $1200
51-60 2.5K F $1200
51-60 5K F $1200
61-70 1250MTS F $1200
61-70 2.5K F $1200
61-70 5K F $1200
71 Y + Femenil 1250 MTS $1100
2.5K-71 Y + F $1200
5k-71 Y + F $1200
Varonil
6-11 800MTS V $1200
6-11 1250MTS V $1200
12-60 800MTS V $1200
12-13 1250K V $1200
12-13 2.5K V $1200
14-15 1250MTS V $1200
14-15 5K V $1200
16 Y 17 1250MTS V $1200
16 Y 17 2.5K V $1200
16 Y 17 5K V $1200
16 Y 17 7.5K V $1200
18 Y MAYORES 10K V $1200
18-20 1250MTS V $1200
18-20 2.5K V $1200
18-20 5K V $1200
18-20 7.5k V $1200
21-30 1250MTS V $1200
21-30 2.5K V $12001
21-30 5K V $1200
21-30 7.5K V $1200
31-40 1250MTS V $1200
31-40 2.5K V $1200
31-40 5K V $1200
31-40 7.5K V $1200
51-61 1250MTS V $1200
51-60 2.5K V $1200
51-60 5K V $1200
41-50 7.5K V $1200
51-60 1250MTS V $1200
51-60 2.5K V $1200
51-60 5K V $1200
61-70 1250MTS V $1200
61-70 2.5K V $1200
61-70 5K V $1200
71 Y + Varonil 1250 MTS $1200
2.5K- 71 Y + V $1200
5K-71 Y + V $1200

Patrocinadores

Acerca del evento

LA ASOCIACIÓN DE DEPORTES ACUÁTICOS DE QUERETARO AC EN COORDINACIÓN CON EL INDEREQ, MUNICIPIO DE CADEREYTA DE MONTES, COOPERATIVA DE LA ISLA DE TZIBANZÁ Y CON EL AVAL DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE NATACIÓN Y NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS DE MÉXICO: CONVOCAN AL 1ER FESTIVAL DE AGUAS ABIERTAS “LA ISLA DE TZIBANZÁ” 800 Mts, 1.25K, 2.5K, 5K, 7.5K y 10K CIRCUITO NACIONAL MEXICANO DE AGUAS ABIERTAS, SELECTIVO AL CAMPEONATO NACIONAL DE AGUAS ABIERTAS 2026


Clasificaciones

Rutas

Ubicación

Preguntas frecuentes

No hay preguntas frecuentes disponibles